ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.4879 GEL | -0.0054 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 7.0227 GEL | -0.0128 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.7475 GEL | -0.006 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.6174 GEL | -0.0012 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.5978 GEL | -0.0013 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.4688 GEL | +0.0012 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 0.8916 GEL | -0.0012 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 1.9791 GEL | +0.0006 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 3.3672 GEL | -0.0012 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.7678 GEL | +0.0001 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.2480 GEL | -0.0014 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 4.1849 GEL | -0.0038 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.5380 GEL | -0.0009 |
1 EUR (ევრო) | 3.1249 GEL | -0.0025 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.6389 GEL | -0.0123 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.5428 GEL | -0.0041 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7668 GEL | +0.0006 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 7.4467 GEL | -0.0226 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.2213 GEL | +0.0092 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6548 GEL | -0.0005 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 2.1541 GEL | +0.0017 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 1.9294 GEL | +0.0007 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 3.1453 GEL | -0.0192 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 1.9405 GEL | +0.0001 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 8.9703 GEL | -0.0036 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5257 GEL | +0.0004 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.5925 GEL | -0.002 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.6082 GEL | +0.019 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.6318 GEL | +0.0046 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 7.2935 GEL | +0.0192 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.5454 GEL | -0.0051 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 6.2774 GEL | -0.0054 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.6656 GEL | -0.0021 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 3.3429 GEL | +0.0037 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.8298 GEL | +0.0269 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 2.0951 GEL | +0.0007 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.5318 GEL | +0.004 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.8580 GEL | -0.0057 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.0721 GEL | -0.0001 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.6642 GEL | -0.004 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.7503 GEL | -0.002 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2121 GEL | +0.0003 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.4585 GEL | +0.0019 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.