ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.4473 GEL | +0.0052 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 7.0700 GEL | +0.0032 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.8724 GEL | +0.001 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.6087 GEL | +0.0011 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.5428 GEL | -0.0001 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.4994 GEL | -0.0029 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 0.8375 GEL | +0.0006 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 2.0183 GEL | -0.002 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 3.2113 GEL | -0.0023 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.8973 GEL | +0.0027 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.1900 GEL | -0.0001 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 4.0460 GEL | +0.0006 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.5658 GEL | +0.0004 |
1 EUR (ევრო) | 3.0177 GEL | +0.0002 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.6031 GEL | +0.017 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.5235 GEL | +0.0039 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7510 GEL | -0.0006 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 7.1741 GEL | -0.0235 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.2574 GEL | +0.002 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6513 GEL | +0.0005 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 2.0213 GEL | +0.0029 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 1.8668 GEL | +0.0054 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 3.2475 GEL | -0.0017 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 2.0420 GEL | -0.0059 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 8.9421 GEL | +0.0062 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5669 GEL | +0.0003 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.5594 GEL | -0.0017 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.5838 GEL | +0.0096 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.6970 GEL | -0.0032 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 6.9934 GEL | -0.0197 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.5033 GEL | +0.0044 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 6.0630 GEL | -0.0007 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.5792 GEL | -0.0001 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 2.8748 GEL | +0.0025 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.6619 GEL | +0.0074 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 2.1082 GEL | +0.001 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.5620 GEL | +0.0026 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.8154 GEL | +0.0054 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.0799 GEL | -0.0001 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.6644 GEL | +0.001 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.7354 GEL | +0.0019 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2141 GEL | -0.0004 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.5676 GEL | +0.0019 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.