ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.1857 GEL | -0.0158 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 6.6814 GEL | -0.0122 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.8779 GEL | -0.0044 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.5556 GEL | -0.0035 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.4697 GEL | -0.0053 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.5206 GEL | -0.0004 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 1.0481 GEL | -0.0023 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 1.9821 GEL | +0.0061 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 2.8666 GEL | -0.0141 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.8902 GEL | -0.0038 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.2065 GEL | -0.0065 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 3.8646 GEL | -0.0139 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.8860 GEL | +0.0011 |
1 EUR (ევრო) | 2.8745 GEL | -0.0102 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.2677 GEL | -0.0109 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.3715 GEL | -0.0068 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7412 GEL | -0.0013 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 7.6795 GEL | -0.1222 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.2376 GEL | -0.0043 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6284 GEL | -0.0014 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 1.8557 GEL | +0.0147 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 2.0338 GEL | -0.0047 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 3.0811 GEL | +0.0071 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 2.1435 GEL | -0.0049 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 8.6478 GEL | -0.0218 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5733 GEL | 0 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.4061 GEL | -0.0012 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.6743 GEL | -0.0067 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.7140 GEL | -0.0016 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 6.1081 GEL | -0.0046 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.2478 GEL | -0.002 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 5.8759 GEL | -0.0291 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.4488 GEL | -0.0085 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 3.8004 GEL | -0.0201 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.5639 GEL | -0.0219 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 2.0103 GEL | -0.0064 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.5732 GEL | -0.0056 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.5409 GEL | -0.0165 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.1403 GEL | -0.0003 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.7146 GEL | -0.0021 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.6393 GEL | -0.0058 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2334 GEL | -0.0009 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.5357 GEL | -0.0138 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.