ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.4329 GEL | -0.0008 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 7.1169 GEL | -0.0001 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.7650 GEL | -0.0134 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.6051 GEL | -0.0008 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.6061 GEL | -0.0106 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.4929 GEL | -0.0002 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 0.9112 GEL | -0.0037 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 2.0016 GEL | -0.0007 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 3.3533 GEL | -0.0052 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.7998 GEL | -0.0039 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.2652 GEL | -0.0126 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 4.2100 GEL | -0.0299 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.5487 GEL | 0 |
1 EUR (ევრო) | 3.1401 GEL | -0.0224 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.6937 GEL | -0.0121 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.4774 GEL | -0.0008 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7787 GEL | -0.0103 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 7.5667 GEL | -0.1092 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.1707 GEL | -0.0188 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6499 GEL | -0.0001 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 2.1779 GEL | -0.0245 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 1.8920 GEL | -0.0098 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 3.1285 GEL | -0.0006 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 1.9912 GEL | -0.0266 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 8.9173 GEL | -0.0075 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5323 GEL | -0.0019 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.5951 GEL | +0.0062 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.7399 GEL | +0.0054 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.6372 GEL | -0.0134 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 7.3400 GEL | -0.0705 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.4870 GEL | -0.002 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 6.2401 GEL | -0.0478 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.6803 GEL | -0.0171 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 3.4174 GEL | +0.0105 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.8605 GEL | -0.0258 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 2.1255 GEL | -0.0087 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.7502 GEL | +0.0478 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.7989 GEL | -0.0014 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.0692 GEL | -0.0002 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.6584 GEL | +0.0008 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.7296 GEL | -0.0005 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2139 GEL | -0.001 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.5167 GEL | -0.0168 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.