ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.5571 GEL | -0.0055 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 7.0534 GEL | -0.0162 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.7505 GEL | +0.0037 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.6323 GEL | -0.0011 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.5474 GEL | +0.0037 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.4786 GEL | -0.0003 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 0.8498 GEL | -0.0006 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 1.9242 GEL | -0.0081 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 3.1415 GEL | -0.0044 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.8375 GEL | +0.0045 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.2081 GEL | +0.0043 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 4.0572 GEL | +0.0103 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.5480 GEL | -0.0005 |
1 EUR (ევრო) | 3.0267 GEL | +0.0081 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.5937 GEL | -0.0034 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.5705 GEL | -0.0034 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7579 GEL | +0.0034 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 7.5374 GEL | -0.0768 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.1900 GEL | -0.0023 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6608 GEL | -0.0005 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 2.0745 GEL | +0.0082 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 1.8669 GEL | -0.0071 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 3.1754 GEL | -0.0016 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 1.9089 GEL | +0.0003 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 9.0084 GEL | -0.0036 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5540 GEL | -0.0041 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.5486 GEL | -0.0085 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.6022 GEL | -0.0007 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.5887 GEL | +0.0058 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 7.2494 GEL | +0.0575 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.6141 GEL | -0.0055 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 6.0813 GEL | +0.016 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.5819 GEL | +0.004 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 3.2505 GEL | +0.0331 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.7345 GEL | +0.0027 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 2.0801 GEL | +0.0002 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.5415 GEL | +0.0037 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.9300 GEL | -0.0057 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.0757 GEL | -0.0002 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.6682 GEL | -0.0008 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.7755 GEL | -0.002 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2143 GEL | -0.0005 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.5255 GEL | +0.0131 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.