ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.0461 GEL | -0.0014 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 6.7101 GEL | +0.0048 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.6894 GEL | -0.0093 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.5221 GEL | -0.0002 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.4190 GEL | -0.0049 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.5217 GEL | +0.0012 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 1.0276 GEL | -0.0001 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 1.9035 GEL | -0.0057 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 2.8564 GEL | -0.0082 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.6610 GEL | -0.0097 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.1732 GEL | -0.0021 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 3.7248 GEL | -0.0111 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.8401 GEL | +0.0026 |
1 EUR (ევრო) | 2.7752 GEL | -0.0073 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.1985 GEL | -0.0035 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.3039 GEL | -0.001 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7437 GEL | 0 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 6.9880 GEL | +0.0529 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.1273 GEL | -0.0031 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6161 GEL | -0.0001 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 1.8390 GEL | 0 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 1.8544 GEL | -0.0141 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 2.9527 GEL | -0.0019 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 1.9511 GEL | -0.0131 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 8.4150 GEL | -0.0037 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5799 GEL | -0.0006 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.4537 GEL | -0.0043 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.3599 GEL | +0.0051 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.5733 GEL | -0.0108 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 6.1610 GEL | -0.0341 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.1059 GEL | +0.0086 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 5.6021 GEL | -0.0056 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.3668 GEL | -0.0065 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 3.2357 GEL | +0.0031 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.4029 GEL | -0.0162 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 1.9128 GEL | -0.0064 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.3724 GEL | -0.0073 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.3931 GEL | -0.0009 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.1299 GEL | -0.0002 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.7006 GEL | -0.0001 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.5876 GEL | -0.0003 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2265 GEL | +0.0004 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.3374 GEL | -0.004 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.