ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
10 AED (არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი) | 7.3368 GEL | -0.0224 |
1000 AMD (სომხური დრამი) | 6.6691 GEL | -0.06 |
1 AUD (ავსტრალიური დოლარი) | 1.7914 GEL | +0.0023 |
1 AZN (აზერბაიჯანული მანათი) | 1.5835 GEL | -0.0063 |
1 BGN (ბულგარული ლევი) | 1.4972 GEL | -0.0077 |
1 BRL (ბრაზილიური რიალი) | 0.5518 GEL | +0.0025 |
1 BYN (ბელარუსული რუბლი) | 0.8194 GEL | -0.0025 |
1 CAD (კანადური დოლარი) | 1.9890 GEL | -0.0082 |
1 CHF (შვეიცარიული ფრანკი) | 3.0852 GEL | -0.0056 |
10 CNY (ჩინური იუანი) | 3.7745 GEL | -0.0104 |
10 CZK (ჩეხური კრონა) | 1.2028 GEL | -0.0063 |
10 DKK (დანიური კრონი) | 3.9271 GEL | -0.0192 |
10 EGP (ეგვიპტური გირვანქა) | 0.8720 GEL | -0.0028 |
1 EUR (ევრო) | 2.9279 GEL | -0.0142 |
1 GBP (დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი) | 3.4126 GEL | -0.0038 |
10 HKD (ჰონკონგური დოლარი) | 3.4479 GEL | -0.0117 |
100 HUF (უნგრული ფორინტი) | 0.7709 GEL | -0.0029 |
10 ILS (ისრაელის შეკელი) | 7.2685 GEL | +0.0317 |
100 INR (ინდური რუპია) | 3.2319 GEL | -0.0127 |
10000 IRR (ირანული რიალი) | 0.6415 GEL | -0.002 |
100 ISK (ისლანდიური კრონი) | 1.9378 GEL | -0.0117 |
100 JPY (იაპონური იენი) | 1.8386 GEL | +0.0128 |
100 KGS (ყირგიზული სომი) | 3.0199 GEL | -0.0212 |
1000 KRW (სამხრეთ კორეული ვონი) | 2.0661 GEL | -0.0037 |
1 KWD (ქუვეითური დინარი) | 8.7251 GEL | -0.024 |
100 KZT (ყაზახური ტენგე) | 0.5838 GEL | -0.0019 |
10 MDL (მოლდოვური ლეი) | 1.5158 GEL | -0.0049 |
10 NOK (ნორვეგიული კრონი) | 2.5089 GEL | -0.0048 |
1 NZD (ახალზელანდიური დოლარი) | 1.6680 GEL | +0.0002 |
10 PLN (პოლონური ზლოტი) | 6.7548 GEL | -0.0113 |
10 QAR (კატარული რიალი) | 7.3885 GEL | -0.0234 |
10 RON (რუმინული ლეი) | 5.8937 GEL | -0.0253 |
100 RSD (სერბიული დინარი) | 2.4989 GEL | -0.0121 |
100 RUB (რუსული რუბლი) | 2.9642 GEL | -0.0367 |
10 SEK (შვედური კრონი) | 2.5876 GEL | +0.0029 |
1 SGD (სინგაპურული დოლარი) | 2.0181 GEL | -0.0036 |
10 TJS (ტაჯიკური სომონი) | 2.4628 GEL | -0.0053 |
10 TMT (თურქმენული მანათი) | 7.6980 GEL | -0.0237 |
1 TRY (თურქული ლირა) | 0.0932 GEL | -0.0003 |
10 UAH (უკრაინული გრივნა) | 0.7375 GEL | -0.0034 |
1 USD (აშშ დოლარი) | 2.6943 GEL | -0.0083 |
1000 UZS (უზბეკური სუმი) | 0.2191 GEL | -0.0006 |
10 ZAR (სამხრეთ აფრიკული რანდი) | 1.4399 GEL | -0.006 |
ვალუტა ეს არის ფულის ეროვნული ერთეული (გამონაკლისია ევრო, როგორც სუპრანაციონალური გაერთიანების, ევროპის კავშირის ფულის ერთეული). ყოველი ვალუტა კი ხასიათდება განსაზღვრული ელემენტებით:
1. სახელი;
2. ნომინალური სტრუქტურა;
3. განსაკუთრებული საგადამხდელო საშუალება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;
4. ვალუტის ემისიის და დაცვის კანონიერი წესები;
5. სავალუტო კურსის განსაზღვრის მეთოდი და სხვა ელემენტები.
საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობებში ზოგიერთი ვალუტა იძენს საერთაშორისო ხასიათს. მაგალითად აშშ დოლარი ზოგიერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენს საერთაშორისო საგადამხდელო საშუალებას. საერთაშორისო სტანდარტით ISO 4217 განსაზღვრულია ვალუტების სამასოიანი კოდები.